Osnovna stran

Naša ponudba

Borze in strategija

Javne objave

Hitre povezave

Podrobnejša tečajnica

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v % *
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna Letos 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški 11,14 +1,24 +13,29 -4,11 - -
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,91 +0,72 +9,51 -3,23 +76,26 -11,16
NLB Skladi - Evropa delniški 4,01 +0,37 +6,07 -8,92 +40,99 -25,18
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 4,15 +0,48 +4,24 +6,28 +32,62 -7,19
NLB Skladi - Globalni delniški 14,28 +0,64 +6,74 -4,70 +51,15 -
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,18 +0,52 +12,39 -21,99 +35,73 -36,08
NLB Skladi - Kombinirani globalni 5,00 +0,33 +3,80 +0,69 +25,47 -2,73
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,99 +1,05 +8,20 -6,64 +50,85 +4,41
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 19,89 +0,12 +5,28 -11,81 +25,60 -12,75
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,38 +0,06 +1,21 +5,32 +17,32 +20,10
NLB Skladi - Slovenija delniški 1,95 -1,08 +2,33 -30,26 -44,85 -67,39
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 4,56 +0,62 +5,14 -4,09 +44,04 -20,12
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 4,28 +0,98 +5,67 -2,20 +42,35 +1,66
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,51 +0,71 +12,57 -6,11 +68,09 +11,20
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,13 +0,08 -1,76 -32,17 -14,27 -
Stanje na dan: 02.02.2012.

Trenutna vrednost delnice (VD)

sprememba v % *
Ime podsklada Obračunski dan(OD) VD Glede na prejšnji OD
NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1 16.01.2012 98,52 EUR +0,37
NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1 16.01.2012 110,18 USD +0,40