Podrobna tečajnica

Trenutna vrednost enot premoženja sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški 10,23 -0,13 -0,58 -10,77 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 5,65 +0,36 +19,25 +27,38 +29,55
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 5,34 -0,07 +24,62 +38,67 +58,26
NLB Skladi - Globalni delniški 15,28 -0,02 +10,64 +7,20 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 5,35 -0,06 +7,43 +10,21 +11,52
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,43 -0,08 +18,84 -4,30 -29,83
NLB Skladi - Naravni viri delniški 3,82 -0,50 -12,80 -22,55 -31,88
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 20,11 -0,39 +5,47 -4,90 -12,66
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,79 -0,18 +4,52 +13,07 +28,89
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 4,53 -0,13 +19,13 +14,17 -0,07
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,12 -0,28 +11,26 -29,73 -69,22
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 5,16 +0,06 +15,85 +15,89 +13,38
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 5,10 +0,24 +18,07 +26,07 +36,18
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,04 -0,15 -2,08 -13,22 -1,34
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,18 -0,03 +9,87 -23,53 -63,86

Stanje na dan 18. 06. 2013 | Opozorilo vlagateljem

Trenutna vrednost delnice (VD) sprememba v %
Ime podsklada Obračunski dan (OD) VD Glede na prejšnji OD Glede na OD pred 12m Glede na OD pred 36m Število delnic v obtoku
NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1 31. 05. 2013 132,22 -1,59 +19,33 +7,73 18914
NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1 20. 12. 2012 100,00 -0,14 +1,83 -0,03 43597

Opozorilo vlagateljem