Osnovna stran

Naša ponudba

Borze in strategija

Javne objave

Hitre povezave

Podrobnejša tečajnica

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v % *
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna Letos 12m 36m
NLB Skladi - Azija delniški 11,20 +1,14 +8,90 - -
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,37 +1,97 +6,50 +16,68 -19,32
NLB Skladi - Evropa delniški 3,95 +2,48 -1,96 +7,58 -27,09
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 3,68 +1,22 +0,94 +11,03 -13,20
NLB Skladi - Globalni delniški 13,77 +1,97 +3,52 +15,38 -
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,69 +1,35 +1,87 +6,57 -30,05
NLB Skladi - Kombinirani globalni 4,81 +0,74 +1,33 +5,66 -11,08
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,78 +2,28 +1,80 +19,58 -11,02
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 21,74 +0,51 +5,25 +7,19 -11,41
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,26 -0,29 +5,44 +7,08 +17,22
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,82 -0,31 -18,59 -21,11 -70,60
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 4,28 +2,08 +2,12 +11,12 -22,71
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 3,88 +1,61 +6,75 +11,36 -12,10
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,68 +1,29 +5,05 +21,60 +6,77
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,48 +0,24 -12,89 -14,66 -70,34
Stanje na dan: 01.09.2010.

Trenutna vrednost delnice (VD)

sprememba v % *
Ime podsklada Obračunski dan(OD) VD Glede na prejšnji OD
NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1 16.08.2010 101,83 EUR +0,20
NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1 16.08.2010 125,93 USD -1,31