Vrednost premoženja na dan 9. 7. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,33 -0,22 +11,58 +20,37 +42,42 +45,81 +80,49
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,85 +0,82 +8,74 +32,93 +98,45 +112,98 +288,64
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,99 +0,42 -4,10 +35,60 +74,17 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,85 +0,50 +14,06 +92,18 -27,64 -19,88 -19,73
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,76 +0,55 +6,58 +21,04 +28,81 +35,28 +49,52
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,24 +0,76 -14,44 -10,77 +6,01 +31,52 +200,44
NLB Skladi - Globalni delniški 39,23 +0,59 +6,27 +41,18 +88,07 +98,14 +184,26
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,87 +0,30 +4,85 +20,11 +33,76 +41,16 +85,67
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,41 +0,14 -7,39 +12,15 +56,88 +52,63 +14,27
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,65 +0,02 +0,65 -14,07 +0,22 -3,08 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,47 +0,19 -0,03 +6,88 +12,52 +13,39 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,09 +0,08 +4,31 +6,47 -2,85 -0,68 +18,52
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,41 +0,99 +10,45 +39,95 +78,39 +64,16 +141,84
NLB Skladi - Slovenija mešani 11,14 +0,46 +31,54 +61,88 +112,60 +172,74 +279,74
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,93 +0,79 +2,73 +41,16 +89,40 +115,04 +246,97
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,75 -0,19 +11,47 +28,87 +50,07 +31,28 +36,09
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 31,84 +1,02 +11,06 +84,30 +134,97 +318,61 +725,55
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 3,13 +0,35 +18,24 +59,37 +101,85 +146,95 +113,01
NLB Skladi - ZDA delniški 18,58 +0,88 +1,71 +49,07 +108,40 +190,18 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,86 +0,84 -4,56 +38,67 +98,94 - -

 

 Opozorilo vlagateljem