
| Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev | Obvezniški podskladi | Uravnoteženi podskladi | Delniški podskladi |
|---|---|---|---|
| do 5.000,00 EUR | 1,50 % | 2,25 % | 3,00 % |
| 5.000,01 - 10.000,00 EUR | 1,30 % | 1,90 % | 2,50 % |
| 10.000,01 - 15.000,00 EUR | 1,10 % | 1,70 % | 2,25 % |
| 15.000,01 - 20.000,00 EUR | 1,00 % | 1,50 % | 2,00 % |
| 20.000,01 - 30.000,00 EUR | 0,75 % | 1,30 % | 1,75 % |
| 30.000,01 - 50.000,00 EUR | 0,60 % | 1,10 % | 1,50 % |
| 50.000,01 - 100.000,00 EUR | 0,50 % | 0,90 % | 1,25 % |
| 100.000,01 - 200.000,00 EUR | 0,40 % | 0,70 % | 0,90 % |
| 200.000,01 - 500.000,00 EUR | 0,30 % | 0,40 % | 0,50 % |
| Več kot 500.000,00 EUR | 0,20 % | 0,25 % | 0,25 % |
Plačila vstopnih stroškov so oproščeni vlagatelji, ki enkratno vplačajo več kot 1.000.000,00 EUR.
Oprostitev plačila vstopnih stroškov ne velja za vlagatelje, ki vplačujejo tak znesek z varčevalnim načrtom.
| Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev | Obvezniški podskladi | Uravnoteženi podskladi | Delniški podskladi |
|---|---|---|---|
| do 50.000,00 EUR | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % |
| 50.000,01 - 200.000,00 EUR | 0,30 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Več kot 200.000,00 EUR | 0,20 % | 0,25 % | 0,25 % |
Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških pri prenosih sredstev med podskladi ter vstopnih stroških pri postopnem varčevanju z varčevalnimi načrti si lahko pogledate v dokumentu:
Podrobnejše informacije o vplačililh in izplačilih (287 KB)
Adobe Reader si lahko namestite tukaj.