Vrednost premoženja na dan 1. 6. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 15,95 +0,38 -5,03 +22,94 +5,88 +46,23 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 13,13 +0,80 -1,88 +53,15 +44,91 +126,58 +184,22
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,30 +1,09 +12,02 +48,69 +63,82 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,83 +1,30 +16,05 -53,01 -56,81 -47,89 -64,78
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,56 +0,60 +0,93 +15,13 +4,54 +35,72 +17,71
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,23 +0,32 +0,88 +15,93 +47,18 +124,63 +249,79
NLB Skladi - Globalni delniški 29,51 +0,96 +2,89 +44,53 +34,99 +87,63 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,49 +0,60 -1,23 +14,83 +11,26 +37,81 +51,05
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,11 +1,78 -8,71 +46,46 +14,02 +26,66 -11,22
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,37 +0,05 -18,62 -5,10 -9,62 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,05 +0,10 -0,06 +6,99 +1,94 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,65 +0,15 -3,09 -8,87 -9,68 -2,94 +24,75
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,40 +0,96 +4,04 +43,81 +23,01 +59,85 +53,46
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,09 +0,73 +2,81 +38,25 +32,62 +240,63 -3,13
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,35 +0,96 +4,55 +45,57 +42,57 +116,38 +136,02
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,06 +0,90 -1,56 +22,63 +4,06 +13,26 +13,63
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,41 +0,64 +10,50 +50,80 +70,02 +272,67 +397,84
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,12 +0,01 +7,21 +38,69 +39,05 +72,90 -38,42
NLB Skladi - ZDA delniški 13,32 +0,65 +5,94 +49,60 +71,54 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,08 +1,00 +7,05 +54,97 +22,91 - -

 

 Opozorilo vlagateljem