Vrednost premoženja na dan 23. 1. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 19,34 -0,19 +27,79 +8,87 +25,28 +29,94 +90,41
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,85 +0,34 +18,92 +26,42 +63,23 +131,53 +313,56
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,94 +0,36 +16,90 +40,18 +77,37 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,56 +0,30 +19,51 -43,47 -48,29 -26,17 -30,38
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,49 +0,25 +7,30 +3,82 +10,14 +32,80 +44,65
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,05 +1,42 +5,18 +10,71 +24,27 +58,47 +248,54
NLB Skladi - Globalni delniški 40,23 +0,82 +27,47 +34,29 +62,02 +103,23 +205,35
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,92 +0,44 +14,37 +11,22 +23,18 +40,56 +87,51
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,69 +0,65 +4,29 +8,67 +25,90 +50,57 +23,71
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,32 +1,05 +8,53 -10,96 -13,56 -0,38 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,83 +0,22 +8,22 +11,99 +7,06 +20,85 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,99 -0,04 +3,30 -4,37 -5,57 -3,88 +18,72
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,81 +0,53 +12,86 +17,14 +37,65 +61,70 +123,06
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,70 -0,37 +26,86 +34,03 +67,24 +139,07 +176,47
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 15,52 +0,78 +24,24 +36,96 +70,21 +129,16 +274,07
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,17 -0,03 +16,25 +5,96 +10,78 +12,29 +34,80
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 32,77 +0,32 +42,54 +70,76 +137,54 +320,10 +798,65
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,76 +0,03 +19,66 +33,72 +50,67 +118,59 +59,66
NLB Skladi - ZDA delniški 20,55 +1,04 +33,09 +58,85 +109,14 +215,53 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,86 +0,59 +28,30 +47,82 +68,75 - -

 

 Opozorilo vlagateljem