Vrednost premoženja na dan 3. 7. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,40 +0,01 +12,39 +25,17 +46,28 +39,39 +86,69
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,73 +0,62 +7,45 +36,76 +92,41 +108,27 +303,96
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,00 +0,59 -3,29 +40,37 +73,22 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,85 +1,36 +14,24 +94,89 -28,22 -20,37 -16,65
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,54 +0,37 +5,37 +21,46 +27,66 +34,33 +50,56
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,13 -0,27 -14,76 -8,02 +4,15 +30,25 +205,69
NLB Skladi - Globalni delniški 39,06 +0,46 +6,45 +45,33 +85,65 +93,47 +195,96
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,86 +0,40 +4,93 +22,28 +33,01 +39,37 +88,51
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,39 +0,16 -9,50 +12,58 +54,58 +46,76 +18,99
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,70 -0,15 +1,48 -11,52 -1,91 -1,98 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,45 0,00 -0,32 +9,10 +11,75 +12,62 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,10 +0,28 +4,56 +6,89 -2,59 -0,65 +18,52
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,29 +0,39 +7,88 +40,85 +74,49 +60,19 +150,61
NLB Skladi - Slovenija mešani 10,99 +0,33 +31,12 +60,67 +112,84 +168,41 +265,50
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 14,81 +0,59 +2,16 +45,01 +85,60 +110,22 +261,47
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,77 +0,03 +12,82 +34,29 +51,66 +27,39 +42,52
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 31,47 +0,95 +10,19 +93,09 +133,94 +305,91 +742,84
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 3,10 +0,47 +18,61 +57,41 +100,44 +144,88 +109,55
NLB Skladi - ZDA delniški 18,51 +0,69 +1,78 +54,09 +105,61 +185,22 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,81 +0,70 -4,82 +43,53 +95,10 - -

 

 Opozorilo vlagateljem