Vrednost premoženja na dan 28. 4. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 18,04 -0,02 +6,24 +6,90 +41,38 +12,92 +61,29
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 14,77 +0,05 +2,37 +10,57 +84,19 +74,38 +228,48
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 9,18 +0,17 -5,12 +18,22 +71,60 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,63 -0,16 +10,30 +61,33 -26,80 -32,76 -29,33
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 30,64 +0,10 +3,59 +11,14 +33,33 +24,42 +37,99
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,64 +0,51 -7,63 -6,87 +10,93 +31,26 +206,85
NLB Skladi - Globalni delniški 36,10 +0,05 +6,75 +22,64 +85,45 +67,57 +154,11
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 8,42 +0,01 +4,06 +8,77 +32,38 +26,28 +71,59
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,16 +0,58 -16,70 -4,68 +56,38 +22,42 +3,84
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,64 +0,59 +3,97 -23,16 +0,08 -10,44 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,46 +0,14 +1,30 +5,24 +18,53 +10,73 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,04 -0,13 +4,26 +2,22 -2,04 -3,65 +17,46
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 8,86 +0,35 +5,21 +23,88 +81,62 +44,72 +122,24
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,93 +0,22 +24,69 +43,84 +101,16 +126,96 +202,12
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 13,60 -0,05 +1,61 +21,37 +82,03 +84,04 +206,10
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,18 +0,19 +8,41 +15,99 +50,54 +5,40 +23,52
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 26,06 -0,14 +5,53 +42,23 +114,36 +214,71 +550,68
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,78 +0,32 +14,72 +39,23 +88,43 +117,76 +60,30
NLB Skladi - ZDA delniški 16,89 -0,01 +3,23 +28,87 +96,71 +147,48 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 7,23 +0,06 -2,46 +21,18 +88,55 - -

 

 Opozorilo vlagateljem