Vrednost premoženja na dan 10. 2. 2025 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 20,09 +1,46 +25,10 +12,70 +32,29 +39,84 +102,21
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16,71 +0,71 +15,24 +23,08 +63,60 +120,68 +319,92
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 10,72 +0,95 +8,99 +37,85 +71,00 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 2,62 +0,71 +17,15 -45,19 -45,91 -24,22 -25,66
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 31,08 +0,38 +8,26 +6,28 +12,82 +34,87 +48,91
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 13,42 +0,42 +5,10 +14,42 +25,74 +66,06 +263,90
NLB Skladi - Globalni delniški 40,52 +1,28 +22,78 +33,08 +64,56 +105,94 +212,58
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 9,05 +0,81 +13,31 +12,69 +25,35 +42,98 +91,57
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,82 +1,64 +3,81 +6,43 +34,51 +52,21 +30,75
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,46 +0,67 +9,99 -8,55 -12,68 +3,41 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,90 +0,39 +8,26 +15,41 +7,77 +21,76 -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,05 +0,02 +4,38 -1,45 -4,86 -3,01 +19,73
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 9,04 +0,58 +13,20 +19,06 +41,04 +64,07 +138,65
NLB Skladi - Slovenija mešani 9,88 +0,46 +24,26 +37,72 +68,95 +141,31 +183,29
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 15,70 +1,19 +19,29 +36,28 +71,54 +130,48 +285,27
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 7,47 +1,58 +16,19 +8,01 +19,46 +21,89 +43,51
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 33,01 +2,20 +34,15 +71,28 +134,66 +329,84 +810,18
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,81 +0,57 +19,12 +35,87 +54,44 +125,17 +64,92
NLB Skladi - ZDA delniški 20,67 +1,46 +27,64 +59,62 +107,37 +217,98 -
NLB Skladi - Zeleni delniški 8,97 +1,17 +21,77 +49,16 +68,85 - -

 

 Opozorilo vlagateljem