Vrednost premoženja na dan 23. 3. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,08 +0,99 -6,88 +48,94 +13,85 +44,76 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,42 -0,45 -7,62 +96,02 +48,05 +120,99 +195,16
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,71 -0,19 +0,69 +79,25 - - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,67 +0,34 +2,66 -45,87 -61,73 -51,44 -64,06
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,03 +0,10 -3,55 +22,00 -0,10 +35,30 +19,55
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,76 -0,40 -3,82 +42,07 +55,99 +124,54 +251,39
NLB Skladi - Globalni delniški 28,37 -0,35 -4,00 +77,13 +37,93 +81,62 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,32 +0,02 -6,82 +29,10 +12,24 +35,74 +49,92
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,13 -1,35 -4,57 +104,34 +25,79 +18,99 +5,65
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,26 -1,30 -23,75 +17,56 -3,59 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,94 -0,55 -2,06 +15,19 +3,54 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,64 +0,52 -6,72 -6,67 -10,06 -2,55 +23,15
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,15 -0,38 -0,28 +78,27 +24,94 +59,11 +63,73
NLB Skladi - Slovenija mešani 6,97 -0,30 +1,64 +54,57 +42,08 +240,17 -7,23
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 10,82 -0,44 -3,68 +78,85 +47,50 +111,34 +140,51
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 5,86 +0,12 -6,94 +42,22 +0,70 +6,42 +24,98
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 17,72 +0,79 -5,68 +76,65 +66,95 +251,30 +411,27
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,08 +0,16 +6,86 +55,59 +33,17 +61,48 -37,00
NLB Skladi - ZDA delniški 12,34 -0,48 -5,24 +80,38 +73,58 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 5,49 -0,20 -8,25 +72,90 - - -

 

 Opozorilo vlagateljem