Ime sklada | Provizija za upravljanje | Najvišji vstopni stroški | Najvišji izstopni stroški | Kam nalaga? |
---|---|---|---|---|
Azija delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Kitajska, Indija, Južna Koreja, Singapur, Tajvan in druge. |
Dinamični razviti trgi delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice iz dinamičnih sektorjev in dejavnosti ter naložbe v manjše in srednje velike družbe. |
Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov. |
Farmacija in zdravstvo delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Farmacija in biotehnologija, Zdravstvena oprema in storitve. |
Finance delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev; Banke, Raznovrstne finančne storitve in Zavarovalništvo. |
Globalni delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija in Pacifik, Trgi v razvoju. |
Globalni uravnoteženi | 1,65 % | 2,25 % | 1,00 % | Delnice in obveznice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija Pacifik, Trgi v razvoju. |
Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v izbranih državah južne, srednje in vzhodne Evrope. |
Naravni viri delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Energetika, Kovine in rudarstvo. |
Nepremičnine delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Nepremičninski skladi, Upravljanje nepremičnin in razvoj. |
Nova Evropa uravnoteženi | 1,75 % | 2,25 % | 1,00 % | Delnice in obveznice: izdajatelji iz držav t.i. Nove Evrope. |
Obveznice visokih donosnosti | 1,50 % | 1,50 % | 0,50 % | Obveznice: obveznice zunaj naložbenega razreda. |
Podjetniške obveznice EUR | 1,00 % | 1,50 % | 0,50 % | Obveznice: podjetniške obveznice, v manjši meri tudi državne obveznice. |
Razvita Evropa delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvite evropske države. |
Slovenija mešani | 2,25 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice in v manjši meri obveznice: Slovenija. |
Svetovni razviti trgi delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: Razvite države Severne Amerike, Evrope ter Azije Pacifika. |
Visoka tehnologija delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice. Tehnološke dejavnosti. Predvsem s sedežem v Evropi in Severni Ameriki. |
Visoko rastoča gospodarstva delniški | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah s porajajočimi se kapitalskimi trgi. |
Zahodni Balkan delniški | 2,25 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v državah Zahodnega Balkana |
ZDA delniški | 1,75 % | 3,00 % | 1,00 % | Delnice: izdajatelji s sedežem v ZDA. |
NLB Skladi
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
NLB Skladi
-
Skladi
- Ste na začetku naložbene poti?
- Nasveti in pogosta vprašanja
- Profil vlagatelja
- Kako izbrati kombinacijo podskladov?
- Že varčujete v skladih?
- Tečajnica
- Gibanje vrednosti enot premoženja
- Koliko je vredna moja naložba?
- Kako upravljamo premoženje
-
Varčevanje
-
Upravljanje premoženja
-
Nasveti in analize
Ste na začetku naložbene poti?
Ključne informacije in znanja za naložbe v vzajemne sklade
Individualno upravljanje
Visoko specializirana finančna storitev, prilagojena vašim individualnim potrebam
Upravljanje med skladi
Kombinacija davčnih ugodnosti, ki jih ponuja varčevanje v podskladih ter prilagodljivost in odzivnost, ki ju ponuja individualno upravljanje
NLB Skladi
Prijavite se na e-novice
Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.
Piškotki
Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.Odpri/zapri
-
Nasveti in analize
-
Upravljanje premoženja
Krovni sklad NLB Skladi
Upravljamo 20 podskladov z različnimi naložbenimi priložnostmi.
Načini varčevanja v skladih
Lahko varčujete postopno z mesečnimi vplačili ali enkratno.